2019赛季“斯霖夏特”团体积分榜
单位 | 晋中站 | 泰州站 | 永康站 | 淮安站 | 上海站 | 总积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海越客体育用品有限公司 | 302 | 224 | 266 | 146 | 184 | 1122 | 1 |
连云港市弹弓竞技协会 | 260 | 222 | 226 | 142 | 204 | 1054 | 2 |
连云港苏美克体育用品有限公司 | 180 | 240 | 236 | 152 | 126 | 934 | 3 |
郑州猛犸弹弓俱乐部 | 174 | 270 | 186 | 142 | 150 | 922 | 4 |
无锡市弹弓研究会 | 268 | 270 | 202 | 162 | 902 | 5 | |
上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 126 | 192 | 246 | 184 | 92 | 840 | 6 |
义乌市德冠户外用品有限公司 | 216 | 248 | 126 | 126 | 716 | 7 | |
永康弹弓竞技协会 | 194 | 188 | 180 | 124 | 686 | 8 | |
泰州市弹弓竞技协会 | 132 | 152 | 184 | 110 | 578 | 9 | |
福州御弓山庄弹弓竞技俱乐部 | 222 | 116 | 110 | 448 | 10 | ||
淮安市弹弓竞技协会 | 168 | 142 | 76 | 386 | 11 | ||
宁国弹弓竞技协会 | 172 | 190 | 362 | 12 | |||
阜阳市弹弓竞技协会 | 218 | 112 | 330 | 13 | |||
晋中市弹弓竞技协会 | 174 | 38 | 104 | 316 | 14 | ||
衢州弓友会 | 162 | 84 | 246 | 15 | |||
哈尔滨大宝弹弓俱乐部 | 192 | 192 | 16 | ||||
石家庄泰捷户外装备有限公司 | 188 | 188 | 17 | ||||
杭州弹弓竞技俱乐部 | 184 | 184 | 18 | ||||
延安唐门弹弓竞技俱乐部 | 178 | 178 | 19 | ||||
弹道体育竞技俱乐部 | 156 | 156 | 20 | ||||
丰县弹弓竞技俱乐部 | 140 | 140 | 21 | ||||
临汾市弹弓竞技俱乐部 | 136 | 136 | 22 | ||||
扬州弹弓竞技俱乐部 | 128 | 128 | 23 | ||||
喀喇沁旗室内弹弓协会 | 124 | 124 | 24 | ||||
契丹猎鹰户外用品专卖店 | 114 | 114 | 25 | ||||
马鞍山弹弓竞技俱乐部 | 110 | 110 | 26 | ||||
昆明弹弓竞技俱乐部 | 100 | 100 | 27 | ||||
赤峰市红山区弹弓竞技协会 | 86 | 86 | 28 | ||||
乌审旗民间弹弓文化协会 | 66 | 66 | 29 |
积分排名说明:
团体总积分是指同一年份内成员单位在各站团体赛中所获得的积分之和,分数相同的按照单位名称拼音首字母排名。
团体总积分是指同一年份内成员单位在各站团体赛中所获得的积分之和,分数相同的按照单位名称拼音首字母排名。