2019赛季“劲普”个人积分榜
姓名 | 所属单位/国家或城市 | 晋中站 | 泰州站 | 永康站 | 淮安站 | 上海站 | 总积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡天寿 | 安徽资搏户外休闲用品有限公司 | 260 | 202 | 270 | 261 | 245 | 1238 | 1 |
连晋生 | 无锡市弹弓研究会 | 240 | 201 | 257 | 243 | 229 | 1170 | 2 |
胡志江 | 连云港市弹弓竞技协会 | 212 | 185 | 212 | 222 | 249 | 1080 | 3 |
杨二伟 | 上海越客体育用品有限公司 | 270 | 242 | 178 | 200 | 181 | 1071 | 4 |
陈大林 | 上海越客体育用品有限公司 | 231 | 250 | 183 | 186 | 218 | 1068 | 5 |
陈钢 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 213 | 233 | 229 | 207 | 186 | 1068 | 6 |
张杭洲 | 上海越客体育用品有限公司 | 191 | 238 | 224 | 179 | 207 | 1039 | 7 |
陈林 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 181 | 264 | 174 | 181 | 165 | 965 | 8 |
刘致富 | 阜阳市弹弓竞技协会 | 221 | 160 | 205 | 188 | 182 | 956 | 9 |
张俊磊 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 207 | 188 | 164 | 188 | 179 | 926 | 10 |
纪效祥 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 189 | 176 | 196 | 175 | 180 | 916 | 11 |
何振伟 | 丰县弹弓竞技俱乐部 | 190 | 172 | 196 | 160 | 176 | 894 | 12 |
王开祥 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 185 | 189 | 208 | 172 | 138 | 892 | 13 |
陈飞 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 256 | 173 | 196 | 82 | 157 | 864 | 14 |
余伟雄 | 上海越客体育用品有限公司 | 195 | 239 | 225 | 204 | 863 | 15 | |
孙爱宇 | 连云港市弹弓竞技协会 | 210 | 186 | 222 | 170 | 54 | 842 | 16 |
吴南 | 无锡市弹弓研究会 | 218 | 203 | 228 | 180 | 829 | 17 | |
朱新来 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 187 | 168 | 208 | 223 | 786 | 18 | |
浦屹平 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 220 | 184 | 165 | 215 | 784 | 19 | |
翟祚国 | 昆明弹弓竞技俱乐部 | 227 | 208 | 170 | 174 | 779 | 20 | |
姜惠国 | 无锡市弹弓研究会 | 200 | 183 | 227 | 168 | 778 | 21 | |
李文 | 阜宁 | 182 | 208 | 202 | 175 | 767 | 22 | |
程拥军 | 连云港市弹弓竞技协会 | 189 | 166 | 210 | 201 | 766 | 23 | |
杜万里 | 上海越客体育用品有限公司 | 184 | 175 | 164 | 58 | 154 | 735 | 24 |
徐爱军 | 泰州市弹弓竞技协会 | 158 | 172 | 181 | 62 | 161 | 734 | 25 |
芦六平 | 无锡市弹弓研究会 | 199 | 178 | 174 | 171 | 722 | 26 | |
陈书华 | 三河弹弓竞技俱乐部 | 167 | 54 | 155 | 161 | 178 | 715 | 27 |
耿荣杰 | 临沂 | 168 | 176 | 149 | 167 | 42 | 702 | 28 |
岳轶锋 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 210 | 223 | 266 | 699 | 29 | ||
刘启孟 | 连云港市弹弓竞技协会 | 183 | 187 | 167 | 157 | 694 | 30 | |
刘大炜 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 145 | 60 | 146 | 184 | 157 | 692 | 31 |
孙衍海 | 济南弹弓竞技俱乐部 | 189 | 188 | 162 | 147 | 686 | 32 | |
徐荣华 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 162 | 171 | 174 | 176 | 683 | 33 | |
范育凯 | 连云港市弹弓竞技协会 | 60 | 200 | 169 | 177 | 68 | 674 | 34 |
马有为 | 三河弹弓竞技俱乐部 | 165 | 159 | 131 | 150 | 68 | 673 | 35 |
曹红佩 | 上海越客体育用品有限公司 | 161 | 159 | 177 | 170 | 667 | 36 | |
李文斌 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 68 | 58 | 184 | 183 | 159 | 652 | 37 |
谭娟 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 169 | 162 | 166 | 148 | 645 | 38 | |
史靖宇 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 222 | 165 | 74 | 175 | 636 | 39 | |
朱小凤 | 上海越客体育用品有限公司 | 184 | 162 | 62 | 72 | 156 | 636 | 40 |
王宏涛 | 三河弹弓竞技俱乐部 | 42 | 172 | 183 | 74 | 160 | 631 | 41 |
王文博 | 开原 | 191 | 250 | 187 | 628 | 42 | ||
徐超 | 永康弹弓竞技协会 | 175 | 139 | 136 | 167 | 617 | 43 | |
颜士峰 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 207 | 199 | 207 | 613 | 44 | ||
黄腾洁 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 177 | 212 | 219 | 608 | 45 | ||
朱荣双 | 永康弹弓竞技协会 | 162 | 153 | 150 | 143 | 608 | 46 | |
唐红心 | 泰州市弹弓竞技协会 | 68 | 188 | 112 | 72 | 166 | 606 | 47 |
王波 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 186 | 174 | 173 | 6 | 66 | 605 | 48 |
程翔 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 156 | 157 | 147 | 20 | 123 | 603 | 49 |
鹿景丽 | 上海越客体育用品有限公司 | 186 | 164 | 56 | 38 | 158 | 602 | 50 |
黄李顺 | 永康弹弓竞技协会 | 52 | 159 | 188 | 201 | 600 | 51 | |
王五伦 | 连云港市弹弓竞技协会 | 172 | 209 | 211 | 592 | 52 | ||
董四合 | 连云港市弹弓竞技协会 | 220 | 184 | 180 | 584 | 53 | ||
王锋 | 无锡市弹弓研究会 | 207 | 213 | 164 | 584 | 54 | ||
邵巧龙 | 宁国弹弓竞技协会 | 180 | 58 | 174 | 169 | 581 | 55 | |
袁永第 | 诸暨 | 164 | 205 | 209 | 578 | 56 | ||
蒋大勇 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 66 | 188 | 64 | 180 | 68 | 566 | 57 |
张波 | 哈尔滨大宝弹弓俱乐部 | 218 | 184 | 164 | 566 | 58 | ||
郑仁 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 174 | 62 | 152 | 171 | 559 | 59 | |
陈诚 | 盐城 | 157 | 216 | 181 | 554 | 60 | ||
高二夫 | 上海越客体育用品有限公司 | 44 | 167 | 183 | 155 | 549 | 61 | |
范惠强 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 181 | 195 | 165 | 541 | 62 | ||
叶峰 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 185 | 172 | 179 | 536 | 63 | ||
张亚东 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 185 | 176 | 168 | 529 | 64 | ||
张波 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 164 | 204 | 160 | 528 | 65 | ||
崔世伟 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 179 | 176 | 170 | 525 | 66 | ||
王黎岗 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 161 | 187 | 173 | 521 | 67 | ||
潘峰 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 182 | 159 | 177 | 518 | 68 | ||
徐国峰 | 无锡市弹弓研究会 | 181 | 181 | 156 | 518 | 69 | ||
胡斌 | 永康弹弓竞技协会 | 163 | 145 | 62 | 146 | 516 | 70 | |
侯立龙 | 连云港市弹弓竞技协会 | 190 | 177 | 148 | 515 | 71 | ||
秦国华 | 泰州市弹弓竞技协会 | 58 | 165 | 164 | 128 | 515 | 72 | |
俞敏亮 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 166 | 181 | 164 | 511 | 73 | ||
孙瑞亮 | 朝阳市 | 182 | 171 | 156 | 509 | 74 | ||
吴俊伟 | 淮安市弹弓竞技协会 | 181 | 173 | 155 | 509 | 75 | ||
余双宝 | 宁国弹弓竞技协会 | 214 | 140 | 153 | 507 | 76 | ||
张名望 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 173 | 150 | 184 | 507 | 77 | ||
袁宁伟 | 北仑 | 176 | 160 | 170 | 506 | 78 | ||
周鹃 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 164 | 183 | 156 | 503 | 79 | ||
李凯锋 | 江阴斯格锐弹弓俱乐部 | 166 | 162 | 174 | 502 | 80 | ||
陈林 | 连云港 | 163 | 127 | 149 | 60 | 499 | 81 | |
王震 | 阜阳市弹弓竞技协会 | 64 | 66 | 163 | 204 | 497 | 82 | |
张浩 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 178 | 170 | 141 | 489 | 83 | ||
吴庆卫 | 江阴斯格锐弹弓俱乐部 | 156 | 172 | 154 | 482 | 84 | ||
严智海 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 165 | 141 | 168 | 474 | 85 | ||
汪璇 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 163 | 62 | 170 | 74 | 469 | 86 | |
俞斌 | 杭州 | 158 | 153 | 153 | 464 | 87 | ||
王建华 | 丰县弹弓竞技俱乐部 | 68 | 180 | 160 | 54 | 462 | 88 | |
赵杰 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 173 | 151 | 70 | 64 | 458 | 89 | |
闫志强 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 190 | 140 | 58 | 68 | 456 | 90 | |
王行文 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 54 | 159 | 70 | 171 | 454 | 91 | |
邱爱华 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 182 | 34 | 159 | 70 | 445 | 92 | |
徐强 | 淮安市弹弓竞技协会 | 54 | 161 | 150 | 74 | 439 | 93 | |
赵旭阳 | 哈尔滨大宝弹弓俱乐部 | 224 | 213 | 437 | 94 | |||
刘在文 | 天长弹弓竞技俱乐部 | 189 | 74 | 170 | 433 | 95 | ||
程晓伟 | 苏州江南弓会俱乐部 | 66 | 185 | 180 | 431 | 96 | ||
翁廷铨 | 义乌弹弓竞技俱乐部 | 147 | 64 | 143 | 70 | 424 | 97 | |
张松 | 上海越客体育用品有限公司 | 62 | 185 | 176 | 423 | 98 | ||
阿拉腾胡雅格图 | 鄂托克旗鄂日骑弹弓竞技运动协会 | 175 | 60 | 186 | 421 | 99 | ||
童亮 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 62 | 165 | 185 | 412 | 100 | ||
侯利众 | 上饶 | 175 | 165 | 68 | 408 | 101 | ||
黄河 | 上饶 | 129 | 133 | 142 | 404 | 102 | ||
王蕊 | 无锡市弹弓研究会 | 58 | 173 | 172 | 403 | 103 | ||
林焰 | 福州御弓山庄弹弓竞技俱乐部 | 153 | 176 | 70 | 399 | 104 | ||
赵佳 | 辽中县弹弓竞技俱乐部 | 68 | 172 | 159 | 399 | 105 | ||
王进 | 淮安市弹弓竞技协会 | 180 | 155 | 58 | 393 | 106 | ||
潘献委 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 166 | 52 | 168 | 386 | 107 | ||
刘伟 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 178 | 151 | 54 | 383 | 108 | ||
赵勇 | 淮安市弹弓竞技协会 | 178 | 201 | 379 | 109 | |||
冯永康 | 郑州 | 62 | 166 | 150 | 378 | 110 | ||
姚成程 | 文山州弹弓竞技协会 | 189 | 189 | 378 | 111 | |||
王峰 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 68 | 153 | 156 | 377 | 112 | ||
王晓天 | 辽中县弹弓竞技俱乐部 | 188 | 189 | 377 | 113 | |||
范一贵 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 18 | 50 | 180 | 128 | 376 | 114 | |
张春生 | 喀喇沁旗室内弹弓协会 | 48 | 161 | 166 | 375 | 115 | ||
王燕群 | 宁国弹弓竞技协会 | 68 | 175 | 127 | 370 | 116 | ||
陈勇 | 重庆弓友之家俱乐部 | 187 | 181 | 368 | 117 | |||
孙辛 | 福州御弓山庄弹弓竞技俱乐部 | 155 | 52 | 161 | 368 | 118 | ||
匡兵海 | 衡阳弹弓竞技协会 | 156 | 211 | 367 | 119 | |||
徐军辉 | 永康弹弓竞技协会 | 148 | 60 | 159 | 367 | 120 | ||
宫忠宝 | 上海越客体育用品有限公司 | 60 | 153 | 153 | 366 | 121 | ||
殷晓平 | 重庆弓友之家俱乐部 | 185 | 181 | 366 | 122 | |||
岳川 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 182 | 184 | 366 | 123 | |||
董小望 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 145 | 60 | 158 | 363 | 124 | ||
周健飞 | 启东 | 210 | 149 | 359 | 125 | |||
王玺傲 | 文山州弹弓竞技协会 | 185 | 173 | 358 | 126 | |||
李俊 | 宁国弹弓竞技协会 | 164 | 151 | 40 | 355 | 127 | ||
刘东亮 | 晋中市弹弓竞技协会 | 191 | 164 | 355 | 128 | |||
芦文龙 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 172 | 179 | 351 | 129 | |||
刘义 | 哈尔滨大宝弹弓俱乐部 | 162 | 188 | 350 | 130 | |||
陈克宇 | 永康弹弓竞技协会 | 146 | 54 | 148 | 348 | 131 | ||
余树红 | 大冶弓社竞技俱乐部 | 165 | 44 | 139 | 348 | 132 | ||
卢丹 | 宁国弹弓竞技协会 | 183 | 164 | 347 | 133 | |||
何勇毅 | 永康弹弓竞技协会 | 156 | 52 | 135 | 343 | 134 | ||
张雷 | 辽中县弹弓竞技俱乐部 | 171 | 171 | 342 | 135 | |||
周勇毅 | 杭州弹弓竞技俱乐部 | 172 | 170 | 342 | 136 | |||
陈利民 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 186 | 150 | 336 | 137 | |||
刘昕 | 上海越客体育用品有限公司 | 174 | 160 | 334 | 138 | |||
盛强云 | 黄山区 | 66 | 58 | 144 | 66 | 334 | 139 | |
马宝安 | 临汾市弹弓竞技俱乐部 | 181 | 149 | 330 | 140 | |||
钱小勇 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 168 | 162 | 330 | 141 | |||
崔长征 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 44 | 42 | 60 | 145 | 38 | 329 | 142 |
朱孟凯 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 186 | 143 | 329 | 143 | |||
付强 | 鞍山 | 162 | 166 | 328 | 144 | |||
吕啸 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 169 | 154 | 323 | 145 | |||
翟永年 | 晋中市弹弓竞技协会 | 145 | 70 | 50 | 58 | 323 | 146 | |
黄国强 | 岳阳云溪强哥弹弓俱乐部 | 154 | 168 | 322 | 147 | |||
石超 | 盐城市弹弓竞技运动协会 | 159 | 162 | 321 | 148 | |||
徐靓 | 鹰潭 | 156 | 164 | 320 | 149 | |||
叶定发 | 安徽资搏户外休闲用品有限公司 | 156 | 164 | 320 | 150 | |||
范贺 | 阜阳市弹弓竞技协会 | 26 | 36 | 56 | 58 | 143 | 319 | 151 |
陈力峰 | 临汾市弹弓竞技俱乐部 | 166 | 152 | 318 | 152 | |||
陈天武 | 福州御弓山庄弹弓竞技俱乐部 | 174 | 143 | 317 | 153 | |||
王田贵 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 162 | 155 | 317 | 154 | |||
曾志明 | 上海越客体育用品有限公司 | 166 | 149 | 315 | 155 | |||
朱江 | 会理 | 147 | 168 | 315 | 156 | |||
孙忆 | 扬州弹弓竞技俱乐部 | 160 | 154 | 314 | 157 | |||
吴筱健 | 扬州弹弓竞技俱乐部 | 60 | 68 | 58 | 72 | 54 | 312 | 158 |
刘汉洋 | 阜阳市弹弓竞技协会 | 164 | 147 | 311 | 159 | |||
沈丰 | 杭州弹弓竞技俱乐部 | 140 | 171 | 311 | 160 | |||
李亚 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 144 | 166 | 310 | 161 | |||
韩永坤 | 淮安市弹弓竞技协会 | 60 | 76 | 172 | 308 | 162 | ||
田文军 | 太原龙城弓栈俱乐部 | 140 | 167 | 307 | 163 | |||
王志玉 | 泰州市弹弓竞技协会 | 156 | 150 | 306 | 164 | |||
常焕亭 | 苏州江南弓会俱乐部 | 152 | 149 | 301 | 165 | |||
洪建 | 蚌埠小洪弹弓竞技俱乐部 | 170 | 72 | 52 | 294 | 166 | ||
李太胜 | 夏县弹弓竞技协会 | 157 | 137 | 294 | 167 | |||
朱浩 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 138 | 156 | 294 | 168 | |||
李志成 | 赤峰市红山区弹弓竞技协会 | 62 | 66 | 165 | 293 | 169 | ||
陈卫林 | 衢州弓友会 | 122 | 168 | 290 | 170 | |||
苏丽萍 | 太原龙城弓栈俱乐部 | 157 | 131 | 288 | 171 | |||
张兴柱 | 会理 | 134 | 154 | 288 | 172 | |||
李祥斌 | 马鞍山弹弓竞技俱乐部 | 167 | 50 | 70 | 287 | 173 | ||
周金龙 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 162 | 62 | 62 | 286 | 174 | ||
成宣龙 | 马鞍山弹弓竞技俱乐部 | 56 | 159 | 70 | 285 | 175 | ||
徐杰 | 扬州弹弓竞技俱乐部 | 62 | 157 | 66 | 285 | 176 | ||
余旺军 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 204 | 80 | 284 | 177 | |||
候苏林 | 安徽资搏户外休闲用品有限公司 | 20 | 40 | 125 | 60 | 38 | 283 | 178 |
刘永恒 | 连云港市弹弓竞技协会 | 56 | 155 | 66 | 277 | 179 | ||
周明 | 蚌埠小洪弹弓竞技俱乐部 | 156 | 50 | 70 | 276 | 180 | ||
徐双全 | 永康弹弓竞技协会 | 42 | 50 | 183 | 275 | 181 | ||
刘昌明 | 紫阳 | 206 | 68 | 274 | 182 | |||
禹军绿 | 泰州市弹弓竞技协会 | 62 | 64 | 147 | 273 | 183 | ||
吕康荣 | 永康弹弓竞技协会 | 52 | 162 | 58 | 272 | 184 | ||
颜培培 | 上海越客体育用品有限公司 | 205 | 66 | 271 | 185 | |||
孙高胜 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 163 | 38 | 68 | 269 | 186 | ||
李正 | 永康弹弓竞技协会 | 125 | 70 | 70 | 265 | 187 | ||
孟祥军 | 唐山 | 48 | 173 | 36 | 257 | 188 | ||
吴江军 | 上饶 | 54 | 48 | 155 | 257 | 189 | ||
马需 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 181 | 46 | 24 | 251 | 190 | ||
窦友锋 | 曲靖 | 48 | 62 | 74 | 64 | 248 | 191 | |
魏远林 | 扬州弹弓竞技俱乐部 | 64 | 60 | 124 | 248 | 192 | ||
龚新元 | 连云港市弹弓竞技协会 | 66 | 179 | 245 | 193 | |||
陈武 | 福州御弓山庄弹弓竞技俱乐部 | 72 | 172 | 244 | 194 | |||
应魏巍 | 永康弹弓竞技协会 | 62 | 52 | 66 | 62 | 242 | 195 | |
李树超 | 北仑 | 186 | 52 | 238 | 196 | |||
张建玲 | 上海越客体育用品有限公司 | 60 | 178 | 238 | 197 | |||
瞿向阳 | 上海 | 74 | 163 | 237 | 198 | |||
任唯红 | 文山 | 58 | 178 | 236 | 199 | |||
苏占新 | 潍坊 | 174 | 62 | 236 | 200 | |||
王沛 | 晋中市弹弓竞技协会 | 62 | 174 | 236 | 201 | |||
徐涛 | 淮安市弹弓竞技协会 | 172 | 62 | 234 | 202 | |||
崔毫 | 郑州猛犸弹弓俱乐部 | 181 | 52 | 233 | 203 | |||
戴忠兴 | 江阴斯格锐弹弓俱乐部 | 56 | 66 | 111 | 233 | 204 | ||
毕庶和 | 晋中市弹弓竞技协会 | 54 | 178 | 232 | 205 | |||
倪光旭 | 永康弹弓竞技协会 | 54 | 10 | 166 | 230 | 206 | ||
庞大用 | 宿州弹弓竞技俱乐部 | 66 | 164 | 230 | 207 | |||
孙伟 | 长治 | 162 | 68 | 230 | 208 | |||
赵志军 | 永康弹弓竞技协会 | 26 | 56 | 146 | 228 | 209 | ||
顾祖平 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 60 | 167 | 227 | 210 | |||
王继丁 | 淮安市弹弓竞技协会 | 70 | 157 | 227 | 211 | |||
于志刚 | 西昌 | 70 | 157 | 227 | 212 | |||
杨建飞 | 衢州弓友会 | 172 | 54 | 226 | 213 | |||
陆维 | 无锡市弹弓研究会 | 163 | 62 | 225 | 214 | |||
曹志飞 | 盐城 | 150 | 74 | 224 | 215 | |||
凌晓春 | 泰州市弹弓竞技协会 | 163 | 60 | 223 | 216 | |||
史静锋 | 临汾市弹弓竞技俱乐部 | 166 | 56 | 222 | 217 | |||
陈其根 | 马鞍山弹弓竞技俱乐部 | 62 | 159 | 221 | 218 | |||
杨永能 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 70 | 151 | 221 | 219 | |||
赵海楠 | 三河弹弓竞技俱乐部 | 219 | 219 | 220 | ||||
王洪 | 晋中市弹弓竞技协会 | 48 | 169 | 217 | 221 | |||
吴纪胜 | 南京 | 164 | 52 | 216 | 222 | |||
藏海珍 | 玉林 | 66 | 109 | 40 | 215 | 223 | ||
刘高龙 | 上海越客体育用品有限公司 | 68 | 146 | 214 | 224 | |||
龚少良 | 福州 | 143 | 70 | 213 | 225 | |||
陆智文 | 泰州市弹弓竞技协会 | 151 | 62 | 213 | 226 | |||
王星 | 原平 | 212 | 212 | 227 | ||||
杨文兵 | 宿州弹弓竞技俱乐部 | 150 | 62 | 212 | 228 | |||
张顺 | 淮安市弹弓竞技协会 | 70 | 142 | 212 | 229 | |||
王松林 | 郑州 | 211 | 211 | 230 | ||||
汪金新 | 衢州弓友会 | 60 | 150 | 210 | 231 | |||
董永铎 | 夏县弹弓竞技协会 | 62 | 147 | 209 | 232 | |||
肖军 | 扬州弹弓竞技俱乐部 | 44 | 164 | 208 | 233 | |||
巨军刚 | 临汾市弹弓竞技俱乐部 | 206 | 206 | 234 | ||||
朱争光 | 偃师市弹弓竞技协会 | 206 | 206 | 235 | ||||
顾宏斌 | 哈尔滨大宝弹弓俱乐部 | 205 | 205 | 236 | ||||
马闯 | 杭州 | 58 | 147 | 205 | 237 | |||
秦志丹 | 夏县弹弓竞技协会 | 62 | 142 | 204 | 238 | |||
巩刚 | 临汾市弹弓竞技俱乐部 | 54 | 147 | 201 | 239 | |||
刘琦 | 威海利旗弹弓竞技俱乐部 | 201 | 201 | 240 | ||||
杨永强 | 上海越客体育用品有限公司 | 201 | 201 | 241 | ||||
范彬 | 德阳市弹弓竞技运动协会 | 200 | 200 | 242 | ||||
尚庆阳 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 200 | 200 | 243 | ||||
陈肖峰 | 杭州弹弓竞技俱乐部 | 56 | 143 | 199 | 244 | |||
郭路军 | 长治弹弓竞技俱乐部 | 54 | 145 | 199 | 245 | |||
应海浪 | 永康弹弓竞技协会 | 44 | 155 | 199 | 246 | |||
袁金岽 | 扬州弹弓竞技俱乐部 | 151 | 48 | 199 | 247 | |||
姜早明 | 宁波 | 38 | 160 | 198 | 248 | |||
扈国健 | 凉山 | 139 | 58 | 197 | 249 | |||
谢海军 | 淮安市弹弓竞技协会 | 134 | 62 | 196 | 250 | |||
赵祎 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 194 | 194 | 251 | ||||
董刚 | 泰州市弹弓竞技协会 | 44 | 149 | 193 | 252 | |||
石快乐 | 上海越客体育用品有限公司 | 193 | 193 | 253 | ||||
祁明锡 | 江阴斯格锐弹弓俱乐部 | 68 | 58 | 66 | 192 | 254 | ||
李杰 | 晋中市弹弓竞技协会 | 191 | 191 | 255 | ||||
於棱星 | 南京 | 123 | 68 | 191 | 256 | |||
成寿 | 永康弹弓竞技协会 | 66 | 124 | 190 | 257 | |||
廖金波 | 金堂弹弓竞技俱乐部 | 190 | 190 | 258 | ||||
方胜利 | 夏县弹弓竞技协会 | 149 | 40 | 189 | 259 | |||
纪德胜 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 189 | 189 | 260 | ||||
解超超 | 夏县弹弓竞技协会 | 189 | 189 | 261 | ||||
赵静 | 咸阳 | 163 | 26 | 189 | 262 | |||
杨建 | 三河弹弓竞技俱乐部 | 186 | 186 | 263 | ||||
哈力雅 | 乌审旗民间弹弓文化协会 | 185 | 185 | 264 | ||||
蔡家武 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 184 | 184 | 265 | ||||
唐海堂 | 全州 | 184 | 184 | 266 | ||||
张盟 | 新乡 | 184 | 184 | 267 | ||||
邹肇游 | 上海越客体育用品有限公司 | 184 | 184 | 268 | ||||
丁静波 | 宝鸡 | 183 | 183 | 269 | ||||
满都拉 | 乌审旗民间弹弓文化协会 | 183 | 183 | 270 | ||||
明嘎 | 鄂托克旗鄂日骑弹弓竞技运动协会 | 183 | 183 | 271 | ||||
杨洋 | 衡阳弹弓竞技协会 | 183 | 183 | 272 | ||||
叶建疆 | 平乐 | 183 | 183 | 273 | ||||
张冬立 | 临汾市弹弓竞技俱乐部 | 183 | 183 | 274 | ||||
程国荣 | 永康弹弓竞技协会 | 62 | 10 | 62 | 48 | 182 | 275 | |
梁东东 | 石家庄泰捷户外装备有限公司 | 182 | 182 | 276 | ||||
刘成亮 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 182 | 182 | 277 | ||||
王俊美 | 曲靖 | 182 | 182 | 278 | ||||
王强 | 义乌弹弓竞技俱乐部 | 182 | 182 | 279 | ||||
于蕾 | 大连弹弓竞技俱乐部 | 182 | 182 | 280 | ||||
李明 | 宁波 | 181 | 181 | 281 | ||||
余培亮 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 181 | 181 | 282 | ||||
张兴刚 | 三河弹弓竞技俱乐部 | 181 | 181 | 283 | ||||
朱远勤 | 广东省中山市香山竞技户外俱乐部 | 181 | 181 | 284 | ||||
弓向亮 | 邯郸市弹弓竞技俱乐部 | 180 | 180 | 285 | ||||
刘涛 | 延安唐门弹弓竞技俱乐部 | 180 | 180 | 286 | ||||
苏永强 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 180 | 180 | 287 | ||||
王珠伟 | 泗县弹弓竞技俱乐部 | 52 | 64 | 64 | 180 | 288 | ||
李向梅 | 赤峰市红山区弹弓竞技协会 | 50 | 129 | 179 | 289 | |||
麻进义 | 晋中市弹弓竞技协会 | 179 | 179 | 290 | ||||
王斌 | 西安 | 179 | 179 | 291 | ||||
王伟 | 哈尔滨大宝弹弓俱乐部 | 179 | 179 | 292 | ||||
向荣 | 鄂托克旗鄂日骑弹弓竞技运动协会 | 179 | 179 | 293 | ||||
葛一舟 | 泗阳县弹弓竞技协会 | 178 | 178 | 294 | ||||
黄俊斌 | 平乐 | 178 | 178 | 295 | ||||
张辉永 | 石家庄泰捷户外装备有限公司 | 178 | 178 | 296 | ||||
秦勇 | 晋中市弹弓竞技协会 | 177 | 177 | 297 | ||||
石学飞 | 临汾市弹弓竞技俱乐部 | 177 | 177 | 298 | ||||
苏拥军 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 177 | 177 | 299 | ||||
王宇 | 泰州市弹弓竞技协会 | 177 | 177 | 300 | ||||
高怡 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 62 | 60 | 54 | 176 | 301 | ||
潘治华 | 偃师市弹弓竞技协会 | 176 | 176 | 302 | ||||
叶法明 | 义乌市德冠户外用品有限公司 | 50 | 64 | 62 | 176 | 303 | ||
张立军 | 石家庄泰捷户外装备有限公司 | 176 | 176 | 304 | ||||
周文书 | 沭阳 | 176 | 176 | 305 | ||||
朱小超 | 蚌埠小洪弹弓竞技俱乐部 | 176 | 176 | 306 | ||||
陈永付 | 庆元 | 174 | 174 | 307 | ||||
丁迪钢 | 杭州弹弓竞技俱乐部 | 174 | 174 | 308 | ||||
李广连 | 义乌弹弓竞技俱乐部 | 174 | 174 | 309 | ||||
刘佳 | 周口市东新区千弓坊体育用品 | 174 | 174 | 310 | ||||
穆绪涛 | 大连弹弓竞技俱乐部 | 174 | 174 | 311 | ||||
王乐 | 泗洪县友谊户外用品店 | 174 | 174 | 312 | ||||
李敞 | 福州御弓山庄弹弓竞技俱乐部 | 64 | 109 | 173 | 313 | |||
杨宝玉 | 鄂托克 | 173 | 173 | 314 | ||||
杨庆伟 | 晋中市弹弓竞技协会 | 173 | 173 | 315 | ||||
张旭东 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 173 | 173 | 316 | ||||
周海洪 | 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 173 | 173 | 317 | ||||
曹成海 | 连云港苏美克体育用品有限公司 | 172 | 172 | 318 | ||||
